|
|
Rad - Beograd(2005-2006)
|
Klub
|
Takmičenje
|
Utakmice
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Po | R | Bod | |||||||||||||||||||||
| 1 | Crvena Zvezda | 30 | 25 | 3 | 2 | 73:23 | +50 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Partizan | 30 | 22 | 5 | 3 | 53:17 | +36 | 71 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Voždovac | 30 | 15 | 6 | 9 | 51:38 | +13 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Hajduk | 30 | 13 | 11 | 6 | 41:26 | +15 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Zeta | 30 | 14 | 5 | 11 | 42:36 | +6 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 6 | OFK Beograd | 30 | 13 | 5 | 12 | 35:29 | +6 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Borac | 30 | 12 | 8 | 10 | 32:27 | +5 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() |
Budućnost B.D | 30 | 13 | 5 | 12 | 34:31 | +3 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() |
Vojvodina | 30 | 11 | 10 | 9 | 28:27 | +1 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Zemun | 30 | 11 | 8 | 11 | 34:39 | -5 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Smederevo | 30 | 11 | 6 | 13 | 30:37 | -7 | 39 | |||||||||||||||||||||
| 12 | ![]() |
Habitfarm | 30 | 8 | 8 | 14 | 22:35 | -13 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ![]() |
Rad | 30 | 9 | 4 | 17 | 27:35 | -8 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Budućnost P (-3) | 30 | 6 | 10 | 14 | 24:43 | -19 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Obilić | 30 | 3 | 6 | 21 | 23:52 | -29 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Jedinstvo | 30 | 3 | 2 | 25 | 18:72 | -54 | 11 | |||||||||||||||||||||


