|
|
Crvena zvezda - Beograd(2004-2005)
|
Klub
|
Takmičenje
|
Utakmice
| Kolo | Datum | Utakmica | Rezultat |
| 1.kolo | Crvena Zvezda - Borac | 0:1 | |
| 2.kolo | Crvena Zvezda - OFK Beograd | 4:2 | |
| 3.kolo | Vojvodina - Crvena Zvezda | 1:3 | |
| 4.kolo | Crvena Zvezda - Zemun | 1:0 | |
| 5.kolo | Zeta - Crvena Zvezda | 1:1 | |
| 6.kolo | Crvena Zvezda - Hajduk Lemić | 5:0 | |
| 7.kolo | Čukarički - Crvena Zvezda | 0:1 | |
| 8.kolo | Crvena Zvezda - Sutjeska | 3:0 | |
| 9.kolo | Partizan - Crvena Zvezda | 0:0 | |
| 10.kolo | Crvena Zvezda - Hajduk K | 2:1 | |
| 11.kolo | Smederevo - Crvena Zvezda | 0:2 | |
| 12.kolo | Crvena Zvezda - Radnički N.B | 4:0 | |
| 13.kolo | Buducnost P - Crvena Zvezda | 1:3 | |
| 14.kolo | Crvena Zvezda - Obilić | 4:1 | |
| 15.kolo | Železnik - Crvena Zvezda | 3:5 | |
| 16.kolo | Borac - Crvena Zvezda | 0:2 | |
| 17.kolo | OFK Beograd - Crvena Zvezda | 0:1 | |
| 18.kolo | Crvena Zvezda - Vojvodina | 3:0 | |
| 19.kolo | Zemun - Crvena Zvezda | 0:0 | |
| 20.kolo | Crvena Zvezda - Zeta | 2:1 | |
| 21.kolo | Hajduk Lemić - Crvena Zvezda | 0:4 | |
| 22.kolo | Crvena Zvezda - Čukarički | 5:0 | |
| 23.kolo | Sutjeska - Crvena Zvezda | 1:2 | |
| 24.kolo | Crvena Zvezda - Partizan | 1:1 | |
| 25.kolo | Hajduk K - Crvena Zvezda | 0:1 | |
| 26.kolo | Crvena Zvezda - Smederevo | 1:1 | |
| 27.kolo | Radnički N.B - Crvena Zvezda | 0:1 | |
| 28.kolo | Crvena Zvezda - Buducnost P | 1:2 | |
| 29.kolo | Obilić - Crvena Zvezda | 0:1 | |
| 30.kolo | Crvena Zvezda - Železnik | 3:1 |
Tabela
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Po | R | Bod | |
| 1 | Partizan | 30 | 25 | 5 | 0 | 81:20 | +61 | 80 | |
| 2 | Crvena Zvezda | 30 | 23 | 5 | 2 | 66:18 | +48 | 74 | |
| 3 | Zeta | 30 | 18 | 5 | 7 | 52:30 | +22 | 59 | |
| 4 | OFK Beograd | 30 | 16 | 2 | 12 | 51:36 | +15 | 50 | |
| 5 | ![]() |
Zemun | 30 | 12 | 7 | 11 | 31:34 | -3 | 43 |
| 6 | ![]() |
Buducnost P | 30 | 12 | 5 | 13 | 37:37 | 0 | 41 |
| 7 | ![]() |
Hajduk K | 30 | 10 | 9 | 11 | 34:37 | -3 | 39 |
| 8 | ![]() |
Vojvodina | 30 | 10 | 8 | 12 | 31:37 | -6 | 38 |
| 9 | ![]() |
Železnik | 30 | 11 | 5 | 14 | 38:45 | -7 | 38 |
| 10 | ![]() |
Smederevo | 30 | 9 | 10 | 11 | 28:36 | -8 | 37 |
| 11 | ![]() |
Obilić | 30 | 10 | 6 | 14 | 35:47 | -12 | 36 |
| 12 | ![]() |
Radnički N.B | 30 | 10 | 5 | 15 | 33:38 | -5 | 35 |
| 13 | ![]() |
Borac | 30 | 9 | 7 | 14 | 34:44 | -10 | 34 |
| 14 | ![]() |
Čukarički | 30 | 8 | 8 | 14 | 32:41 | -9 | 32 |
| 15 | Sutjeska | 30 | 5 | 7 | 18 | 21:48 | -27 | 22 | |
| 16 | Hajduk Lemić | 30 | 2 | 6 | 22 | 20:76 | -56 | 12 | |


