| 18.kolo | Rezultati | 03/04.04.2010 | ||
| 04.04.2010 | Rabotnički | 12:6 | Proleter | |
| 04.04.2010 | Bečej 2005 | 6:5 | Zemun | |
| 04.04.2010 | Goč | 2:17 | ŽAK | |
| 04.04.2010 | Spartak | 18:8 | Dinamo | |
| 04.04.2010 | Šabac | 7:12 | Singidunum | |
Poslednje ažuriranje rezultata: 04.04.2010 19:26 (webmaster)
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Po | R | Bod | |||||||||||||||||||||
| 1 | ŽAK | 18 | 17 | 0 | 1 | 271:98 | +173 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Singidunum | 18 | 13 | 2 | 3 | 202:117 | +85 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Rabotnički | 18 | 13 | 1 | 4 | 175:138 | +37 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Šabac | 18 | 9 | 0 | 9 | 185:173 | +12 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Zemun | 18 | 8 | 3 | 7 | 174:172 | +2 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Bečej 2005 | 18 | 9 | 0 | 9 | 152:170 | -18 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Proleter | 18 | 6 | 2 | 10 | 160:191 | -31 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Spartak | 18 | 6 | 1 | 11 | 148:194 | -46 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Dinamo | 18 | 3 | 0 | 15 | 130:242 | -112 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Goč | 18 | 1 | 1 | 16 | 130:232 | -102 | 4 | |||||||||||||||||||||
Ukoliko pored utakmice na desnoj strani stoji sličica
možete da unesete taj rezultat.
