| 14.kolo | Rezultati | 23/24.01.2010 | ||
| 21.01.2010 | 18:00 | Spartak | 2:3 | Smederevo | ![]() |
| 23.01.2010 | 18:00 | Crvena Zvezda | 3:0 | Ribnica | ![]() |
| 23.01.2010 | 19:00 | Vojvodina | 0:3 | Radnički | ![]() |
| 22.01.2010 | 20:00 | Partizan | 3:2 | Mladi radnik | ![]() |
Poslednje ažuriranje rezultata: 23.01.2010 20:52
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Po | R | Bod | |||||||||||||||||||||
| 1 | Crvena Zvezda | 14 | 12 | 0 | 2 | 40:11 | +29 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Radnički | 14 | 12 | 0 | 2 | 39:15 | +24 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Partizan | 14 | 9 | 0 | 5 | 30:24 | +6 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Vojvodina | 14 | 7 | 0 | 7 | 24:25 | -1 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Ribnica | 14 | 6 | 0 | 8 | 24:30 | -6 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Mladi radnik | 14 | 5 | 0 | 9 | 25:32 | -7 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Spartak | 14 | 3 | 0 | 11 | 18:37 | -19 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Smederevo | 14 | 2 | 0 | 12 | 13:39 | -26 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ukoliko pored utakmice na desnoj strani stoji sličica
možete da unesete taj rezultat.

