17.kolo Rezultati 06/07.03.2010
06.03.2010 | 14:00Metalac (GM)3:1Vojvodina
06.03.2010 | 14:00Napredak2:2Smederevo
07.03.2010 | 14:00Rad1:2Crvena zvezda
06.03.2010 | 14:00Jagodina3:2OFK Beograd
06.03.2010 | 14:00Spartak Z.V.2:0Mladi radnik
06.03.2010 | 14:00BSK Borča2:0Borac
07.03.2010 | 15:30Partizan0:0Javor Habitfarm
07.03.2010 | 14:00Čukarički Stankom2:0Hajduk
Poslednje ažuriranje rezultata: 07.03.2010 17:24 (webmaster)
Poz Tim Utak Pob Ner Por Po R Bod
1 Crvena zvezda 17 15 1 1 32:7 +25 46
2 Partizan 17 12 5 0 34:10 +24 41
3 Spartak Z.V. 17 8 5 4 22:13 +9 29
4 Vojvodina 17 8 3 6 25:15 +10 27
5 OFK Beograd 17 7 3 7 19:17 +2 24
6 Jagodina 17 7 3 7 21:21 0 24
7 Smederevo 17 6 5 6 19:21 -2 23
8 Javor Habitfarm 17 4 9 4 13:14 -1 21
9 Metalac (GM) 17 6 3 8 12:20 -8 21
10 BSK Borča 17 5 4 8 13:20 -7 19
11 Mladi radnik 17 4 7 6 12:20 -8 19
12 Borac 17 6 1 10 13:24 -11 19
13 Hajduk 17 4 5 8 18:23 -5 17
14 Napredak 17 4 5 8 16:22 -6 17
15 Rad 17 3 6 8 16:23 -7 15
16 Čukarički Stankom 17 3 3 11 14:29 -15 12
18.kolo Sledeće kolo 13/14.03.2010
13.03.2010 | 14:00Vojvodina Čukarički Stankom
13.03.2010 | 14:00Hajduk Partizan
13.03.2010 | 14:00Javor Habitfarm BSK Borča
13.03.2010 | 14:00Borac Spartak Z.V.
13.03.2010 | 14:00Mladi radnik Jagodina
13.03.2010 | 14:00OFK Beograd Rad
13.03.2010 | 14:00Crvena zvezda Napredak
13.03.2010 | 14:00Smederevo Metalac (GM)

Ukoliko pored utakmice na desnoj strani stoji sličica možete da unesete taj rezultat.